Clasificaciones 2025

Clasificación en formato PDF

PUESTOTALdorsalCORREDORTIEMPO_TOTDIFMEATZERREKAUDALAUDALATXUDALAIGOERAHERRIAPU_EUS_CATKATEGORIA
11LARREA ARANGUREN, IBAI1:47:020:32:50 (1)0:43:13 (1)1:05:05 (2)1:33:31 (1)0:21:53 (2)ANTZUOLA1SENM
2460IZQUIERDO ALONSO, DANIEL1:48:480:01:460:33:15 (4)0:44:03 (4)1:06:01 (3)1:35:27 (2)0:21:58 (3)JACA2SENM
32EGEA CACERES, ARITZ1:49:120:02:100:32:56 (2)0:43:30 (2)1:05:01 (1)1:35:32 (3)0:21:31 (1)ZUMARRAGA3SENM
46PEREIRA OBAYA, DIMAS1:51:040:04:020:32:58 (3)0:43:47 (3)1:06:53 (4)1:37:29 (4)0:23:06 (4)GIJÓN4SENM
55AZKARATE, ASIER1:53:040:06:020:34:16 (5)0:45:33 (5)1:09:25 (6)1:39:28 (5)0:23:51 (6)ARRASATE5SENM
64GOÑI ARANBURU, IMANOL1:54:260:07:240:34:29 (7)0:45:53 (7)1:10:00 (7)1:40:09 (6)0:24:08 (7)NATXITU6SENM
7111LARREA ARANGUREN, AIMAR1:55:160:08:140:34:20 (6)0:45:34 (6)1:09:25 (5)1:40:29 (7)0:23:51 (5)ANTZUOLA7SENM
83ZABALEGI ASEGINOLAZA, MIKEL1:56:040:09:020:35:23 (8)0:47:26 (8)1:12:03 (8)1:41:30 (8)0:24:36 (9)ORDIZIA8SENM
97UZKIANO SOLANA, ANDONI1:58:530:11:510:36:12 (14)0:48:01 (12)1:13:35 (12)1:44:55 (10)0:25:34 (13)ALTZA9SENM
1049LETE BIAIN, XABIER1:58:540:11:520:35:58 (11)0:47:55 (11)1:13:33 (11)1:44:47 (9)0:25:38 (14)OÑATI10SENM
11458AMOZARRAIN ALTUBE, JOKIN1:59:420:12:400:37:54 (24)0:50:06 (21)1:14:31 (16)1:45:27 (11)0:24:25 (8)ARRASATE11SENM
12194SALAZAR RODRIGUEZ, JULIO2:00:540:13:520:36:13 (15)0:48:16 (14)1:14:05 (13)1:46:19 (12)0:25:48 (15)VITORIA-GASTEIZ12SENM
1354AZKARATE MORENO, ANDONI2:01:290:14:270:35:46 (9)0:47:52 (9)1:13:04 (9)1:47:01 (13)0:25:11 (11)ARRASATE13SENM
1467FERNANDEZ YARZA, ENEKO2:01:430:14:410:36:11 (13)0:48:17 (15)1:14:13 (15)1:47:12 (14)0:25:56 (18)EIBAR14SENM
15195LASA, GAIZKA2:02:250:15:230:36:25 (17)0:48:27 (16)1:13:12 (10)1:47:35 (15)0:24:44 (10)LEGORRETA15SENM
16228ETXEBARRIA GÓMEZ, KOLDO2:04:500:17:480:36:00 (12)0:47:53 (10)1:14:11 (14)1:49:58 (19)0:26:18 (20)OROZKO16SENM
1790AGUIRREGABIRIA BELTRÁN DE GUEVARA, IKER2:05:040:18:020:35:54 (10)0:48:14 (13)1:14:32 (17)1:49:43 (17)0:26:18 (21)ARETXABALETA17SENM
18238URRUTIA ARANDIA, IBAI2:05:080:18:060:37:26 (21)0:50:09 (22)1:16:00 (19)1:49:43 (18)0:25:51 (17)GERNIKA-LUMO18SENM
19364LEJARZEGI URIZAR, EKAITZ2:05:080:18:060:37:06 (19)0:49:39 (20)1:15:10 (18)1:49:41 (16)0:25:32 (12)AJANGIZ19SENM
2027ARRIOLA MUNUOZGUREN, MIKEL2:06:050:19:030:36:43 (18)0:49:08 (18)1:17:05 (22)1:51:30 (20)0:27:58 (30)EIBAR20SENM
21153ARRIOLA ELEXPURU, MIKEL2:06:410:19:390:37:51 (23)0:50:22 (24)1:18:28 (25)1:51:56 (21)0:28:06 (33)ARETXABALETA21SENM
2299DELGADO GALLEGO, IBAN2:07:100:20:080:37:54 (25)0:50:25 (25)1:16:33 (21)1:52:03 (22)0:26:08 (19)MONDRAGON22SENM
23333DIAZ DE GARAYO LOPEZ DE MUNAIN, ISMAEL2:10:200:23:180:39:28 (35)0:53:10 (38)1:21:23 (37)1:55:14 (26)0:28:14 (35)ARAIA23SENM
2450SUKIA AIERBE, EKHI2:10:360:23:340:38:37 (27)0:51:53 (28)1:19:09 (27)1:55:18 (27)0:27:16 (24)ATAUN24SENM
25121ELDUAIEN ROLDAN, ANDONI2:10:520:23:500:37:10 (20)0:49:27 (19)1:16:02 (20)1:54:18 (24)0:26:35 (22)ARRASATE25SENM
2647URIBARREN GARAY, IÑIGO2:10:520:23:500:37:29 (22)0:50:15 (23)1:17:53 (23)1:54:00 (23)0:27:38 (28)ARRASATE26SENM
27308GUILLÉN TOMÁS, RAÚL2:11:090:24:070:39:01 (30)0:52:08 (30)1:19:35 (28)1:55:32 (28)0:27:27 (26)TERUEL27SENM
28149URBANO SANTIN, JOSEBA2:11:130:24:110:36:19 (16)0:48:42 (17)1:18:01 (24)1:54:50 (25)0:29:19 (52)OROZKO28SENM
29143GARMENDIA PRADILLO, JULEN2:11:510:24:490:39:16 (34)0:52:41 (34)1:20:45 (32)1:56:06 (29)0:28:05 (32)DONOSTIA29SENM
30229BEITIA IRIONDO, OIER2:12:140:25:120:39:12 (32)0:51:41 (27)1:18:49 (26)1:56:32 (30)0:27:07 (23)ERMUA30SENM
31122REMIREZ JAUREGI, DANEL2:12:260:25:240:40:06 (46)0:53:08 (37)1:20:30 (30)1:57:19 (32)0:27:22 (25)ARRASATE31SENM
3211KORTAZAR ARANZETA, OIHANA2:12:410:25:390:38:27 (1)0:51:24 (1)1:17:53 (1)1:57:14 (1)0:26:29 (1)MUTRIKU1SENF
3365BIAIN GANCHEGUI, UNAI2:12:510:25:490:39:59 (41)0:53:32 (44)1:21:42 (39)1:57:01 (31)0:28:10 (34)OÑATI1VETM
3412ITURBE ARGINZONIZ, ONDITZ2:12:590:25:570:39:04 (2)0:51:39 (2)1:18:34 (2)1:57:26 (2)0:26:55 (2)IGORRE2SENF
35382ARRIETA ORTIZ DE LUZURIAGA, EGOITZ2:13:360:26:340:39:32 (36)0:52:50 (35)1:20:54 (33)1:57:57 (33)0:28:03 (31)LEGAZPI32SENM
36409PÉREZ FERNANDEZ, IBAI2:13:440:26:420:39:07 (31)0:52:24 (32)1:20:40 (31)1:57:58 (34)0:28:17 (37)LEGUTIO33SENM
37353OSORIO GARCÍA, ANDONI2:15:370:28:350:39:13 (33)0:52:27 (33)1:21:06 (35)1:59:52 (35)0:28:39 (44)ERMUA34SENM
38219IRAZABAL ARRIETA, JAVIER2:16:300:29:280:40:02 (44)0:53:21 (42)1:22:22 (46)2:00:17 (37)0:29:00 (48)ELORRIO2VETM
3983GRUCETA, KEPA2:16:410:29:390:42:26 (72)0:56:32 (71)1:27:08 (68)2:01:33 (40)0:30:36 (79)ARRASATE35SENM
40336EGIZABAL BARRACHINA, MARTÍN2:16:570:29:550:40:01 (42)0:53:23 (43)1:20:57 (34)2:00:14 (36)0:27:34 (27)ELGETA36SENM
41370MORENO UTRILLA, GUILLERMO2:17:170:30:150:40:03 (45)0:53:20 (41)1:21:45 (40)2:01:37 (41)0:28:25 (39)VINUESA37SENM
42350LARRAÑAGA, PERU2:17:200:30:180:40:32 (51)0:54:16 (51)1:23:00 (49)2:01:30 (38)0:28:44 (47)ASTEASU38SENM
43154ZUBIZARRETA ALONSO, UNAI2:17:320:30:300:40:13 (48)0:53:36 (45)1:22:54 (48)2:01:41 (42)0:29:18 (51)ARRASATE39SENM
44167ERAÑA LASAGABASTER, JULEN2:17:320:30:300:40:15 (49)0:53:39 (47)1:22:13 (45)2:01:32 (39)0:28:34 (43)ARRASATE40SENM
45260GALARZA, JON2:18:090:31:070:40:58 (55)0:54:20 (52)1:22:36 (47)2:02:04 (44)0:28:16 (36)BERRIZ41SENM
4687SANCHEZ RIOS, INAXIO2:18:250:31:230:39:50 (38)0:53:20 (40)1:22:02 (43)2:01:57 (43)0:28:42 (46)VITORIA-GASTEIZ42SENM
47296ARRIETA BADIOLA, ASIER2:18:350:31:330:39:51 (39)0:52:52 (36)1:21:59 (42)2:02:31 (45)0:29:07 (50)MUTRIKU43SENM
48357IMAZ IBARBIA, MIKEL2:18:390:31:370:40:20 (50)0:53:38 (46)1:23:16 (50)2:03:00 (48)0:29:38 (56)DONOSTIA44SENM
49319ORMAETXEA PEREA, IKER2:19:170:32:150:40:12 (47)0:54:12 (49)1:25:17 (58)2:03:46 (50)0:31:04 (96)ORENDAIN45SENM
50200HERNANDO ROSADO, IÑAKI2:19:350:32:330:39:52 (40)0:53:18 (39)1:21:12 (36)2:02:59 (47)0:27:54 (29)VITORIA-GASTEIZ46SENM
51256PLAZAOLA ESNAOLA, XABIER2:19:380:32:360:38:38 (28)0:52:09 (31)1:21:52 (41)2:02:34 (46)0:29:44 (58)ORENDAIN47SENM
52239EGILEOR, EUKENI2:20:080:33:060:40:53 (54)0:54:47 (55)1:25:03 (56)2:03:50 (51)0:30:15 (68)ZEANURI48SENM
5335RUIZ DE AZUA MENDIALDUA, IKER2:20:420:33:400:42:05 (64)0:55:53 (60)1:26:44 (66)2:04:11 (53)0:30:50 (85)ARAMAIO49SENM
54166NOGUEIRAS, ELEDER2:21:030:34:010:41:36 (59)0:55:47 (59)1:26:07 (62)2:04:27 (55)0:30:20 (69)ARRASATE50SENM
55401ASTIGARRAGA PAGOAGA, XABIER2:21:060:34:040:44:30 (103)0:58:40 (92)1:26:57 (67)2:04:33 (56)0:28:17 (38)MUTRIKU51SENM
5697SOARES ALMEIDA, RICARDO2:21:130:34:110:40:47 (52)0:54:13 (50)1:23:17 (51)2:03:41 (49)0:29:04 (49)ARETXABALETA52SENM
57261OLAIZOLA GOÑI, ARATZ2:21:260:34:240:40:50 (53)0:54:37 (54)1:24:33 (54)2:05:14 (57)0:29:56 (61)LEGAZPI53SENM
58385GARAI OLAETA, LANDER2:21:320:34:300:38:43 (29)0:51:40 (26)1:20:05 (29)2:04:02 (52)0:28:25 (40)ISPASTER54SENM
59334IZARZUGAZA ARENAZA, AITOR2:22:060:35:040:41:35 (58)0:55:24 (57)1:23:52 (52)2:04:19 (54)0:28:28 (41)ARRASATE3VETM
60189SAGASTIBELTZA MARIÑELARENA, OINATZ2:23:340:36:320:41:20 (56)0:55:08 (56)1:25:03 (57)2:07:02 (58)0:29:55 (60)DONOSTIA55SENM
61126ETXEBERRIA AGIRREZABALA, LUAR2:24:060:37:040:43:40 (92)0:57:52 (87)1:27:14 (71)2:07:49 (62)0:29:22 (53)ARRASATE56SENM
62103VELEZ DE MENDIZABAL GAUNA, IRUNE2:24:180:37:160:41:37 (3)0:55:25 (3)1:24:58 (3)2:07:30 (3)0:29:33 (3)GASTEIZ3SENF
6336AYALA OGUETA, IGOR2:24:230:37:210:41:37 (60)0:55:32 (58)1:24:04 (53)2:07:26 (59)0:28:32 (42)MIRANDA DE EBRO57SENM
6452BARANDIARAN ZUBILLAGA, IKER2:24:330:37:310:42:25 (71)0:56:30 (69)1:27:23 (72)2:07:28 (60)0:30:52 (87)LEINTZ GATZAGA58SENM
65396ERRASTI JAUREGUI, OIER2:25:330:38:310:43:05 (81)0:57:44 (83)1:28:52 (86)2:07:42 (61)0:31:08 (99)ARRASATE59SENM
66215IRIBAR, IMANOL2:25:530:38:510:42:57 (78)0:57:03 (75)1:27:10 (69)2:07:59 (63)0:30:08 (66)TOLOSA4VETM
6791TXARTERINA GOMARIZ, UGUTZ2:25:540:38:520:43:12 (83)0:57:22 (77)1:27:37 (77)2:09:06 (67)0:30:15 (67)KORTEZUBI60SENM
68322ALDAOLEA AFAN, ENDIKA2:25:560:38:540:42:07 (65)0:56:02 (62)1:25:29 (59)2:08:42 (65)0:29:28 (54)MARKINA XEMEIN61SENM
6955MARTIN LEIVA, JUANAN2:25:560:38:540:42:44 (76)0:57:51 (86)1:29:39 (93)2:09:38 (70)0:31:47 (116)ELGOIBAR62SENM
70422ARANA URIEN, JON2:25:570:38:550:43:44 (94)0:57:46 (85)1:26:28 (64)2:08:31 (64)0:28:42 (45)ABADIÑO63SENM
71375OLABARRIA GUERRERO, ENEKO2:26:180:39:160:40:02 (43)0:53:47 (48)1:25:33 (60)2:09:46 (71)0:31:46 (114)OROZKO64SENM
72421ARRIZABALAGA ELIZBURU, IÑAKI2:26:410:39:390:43:00 (79)0:57:32 (79)1:27:14 (70)2:09:58 (73)0:29:42 (57)ERMUA65SENM
73181SARASOLA AGUIRRE, JULEN2:26:460:39:440:42:03 (61)0:56:00 (61)1:26:01 (61)2:08:44 (66)0:30:01 (64)ASTEASU66SENM
74427IRIONDO AGIRRE, JON ANDER2:26:500:39:480:43:09 (82)0:57:35 (81)1:29:13 (91)2:09:25 (69)0:31:39 (109)AZPEITIA67SENM
75314UNANUE ARAMBURU, MAIDER2:27:130:40:110:42:35 (4)0:56:27 (4)1:26:22 (4)2:09:32 (4)0:29:55 (6)LAZKAO4SENF
76249MARTÍN RUCIO, ÓSCAR2:27:150:40:130:42:11 (68)0:56:12 (63)1:26:42 (65)2:10:05 (74)0:30:29 (76)TERUEL5VETM
77254LERTXUNDI BEDIALAUNETA, AIERT2:27:160:40:140:42:04 (62)0:56:15 (64)1:27:23 (73)2:09:52 (72)0:31:08 (98)ONDARROA68SENM
78115LARRAÑAGA OLANO, ENEKO2:27:160:40:140:43:43 (93)0:58:37 (91)1:29:06 (89)2:10:28 (77)0:30:28 (75)ASTEASU69SENM
7948JUARISTI MADINA, JOSU2:27:270:40:250:42:34 (75)0:57:01 (74)1:27:32 (76)2:10:43 (79)0:30:31 (77)OÑATI70SENM
8076AZKARATE MAESTRO, AITOR2:27:520:40:500:41:31 (57)0:54:36 (53)1:24:35 (55)2:09:21 (68)0:29:59 (63)GASTEIZ71SENM
81220ESTEBAS ZABALA, OMAR2:28:190:41:170:42:09 (66)0:56:53 (72)1:27:30 (74)2:11:06 (80)0:30:37 (80)LOGROÑO72SENM
8221SÁNCHEZ BARRIONUEVO, ANDONI2:28:260:41:240:43:13 (84)0:57:32 (80)1:27:52 (80)2:11:14 (81)0:30:20 (70)ARRASATE73SENM
83294ARANBURU, ALEX2:28:320:41:300:39:43 (37)0:56:22 (66)1:22:13 (44)2:10:27 (75)0:25:51 (16)ARRASATE74SENM
84104AZKARATE IGLESIAS, AITOR2:28:320:41:300:42:05 (63)0:56:25 (67)1:27:45 (79)2:10:27 (76)0:31:20 (103)ARRASATE-MONDRAGON75SENM
8514ABASOLO MUJIKA, GARAZI2:28:330:41:310:43:55 (7)0:58:34 (6)1:28:39 (6)2:10:44 (5)0:30:05 (7)ARETXABALETA5SENF
8645URZELAI DIEZ, JOSEBA2:28:340:41:320:44:00 (95)0:58:41 (93)1:28:32 (84)2:11:27 (82)0:29:51 (59)ARRASATE76SENM
87445LEIBAR ANDUAGA, AIMAR2:28:400:41:380:44:28 (102)0:59:12 (101)1:29:36 (92)2:10:37 (78)0:30:24 (74)ARETXABALETA77SENM
88454ALONSO QUINTANA, BORJA2:29:230:42:210:43:19 (87)0:57:41 (82)1:28:24 (82)2:12:12 (83)0:30:43 (82)GRADO78SENM
8964ARANBURU PINO, AITOR2:29:270:42:250:44:04 (97)0:58:45 (96)1:29:41 (94)2:12:45 (87)0:30:56 (89)ZUMARRAGA79SENM
90112KORTABARRIA BERASATEGI, UNAI2:29:320:42:300:43:16 (85)0:57:29 (78)1:28:04 (81)2:12:47 (88)0:30:35 (78)ANTZUOLA80SENM
91176AGIRREURRETA URRETA, IBAI2:29:360:42:340:45:25 (121)1:00:31 (121)1:31:59 (111)2:12:41 (85)0:31:28 (106)ARRASATE81SENM
92218QUEVEDO MARCOS, BORJA2:29:410:42:390:42:14 (69)0:56:19 (65)1:27:44 (78)2:12:34 (84)0:31:25 (105)SAN SEBASTIAN82SENM
93287MUGICA CALVILLO, AITOR2:29:440:42:420:43:05 (80)0:58:31 (90)1:30:33 (101)2:12:44 (86)0:32:02 (123)BEASAIN – 2020083SENM
94248CABELLO ELORRIAGA, GORKA2:29:460:42:440:43:31 (89)0:58:42 (94)1:30:17 (97)2:12:53 (89)0:31:36 (108)MUXIKA84SENM
9592GONZALEZ RUIZ DE EGUINO, UNAI2:30:280:43:260:42:34 (74)0:56:30 (68)1:27:30 (75)2:13:29 (93)0:31:00 (94)ARAIA85SENM
9680URRUTIA ZUBIKARAI, AITOR2:30:410:43:390:42:10 (67)0:56:31 (70)1:26:27 (63)2:13:02 (91)0:29:57 (62)ONDARROA86SENM
97117BOLINAGA DIAZ, IBAI2:30:480:43:460:44:39 (106)0:59:50 (107)1:30:53 (104)2:13:47 (95)0:31:03 (95)ARRASATE87SENM
9885GOIKOETXEA LÓPEZ DE ALDA, JON2:30:550:43:530:44:08 (98)0:58:46 (97)1:30:44 (102)2:13:21 (92)0:31:58 (120)ARRASATE88SENM
9957VIDAL OSUNA, ANDONI2:31:260:44:240:44:59 (112)1:00:01 (111)1:30:23 (99)2:14:30 (101)0:30:22 (72)IGORRE89SENM
10019ETXEBARRIA ARIZAGA, IBON2:31:310:44:290:46:42 (150)1:02:13 (147)1:33:13 (122)2:14:11 (96)0:30:59 (93)AMOREBIETA-ETXANO6VETM
101284PUJANA ITURBE, IBON2:31:330:44:310:45:03 (117)0:59:57 (109)1:30:54 (105)2:14:26 (99)0:30:57 (91)DURANGO7VETM
102360EGILEOR ZULUAGA, ANJE2:31:340:44:320:45:50 (130)1:01:30 (135)1:33:44 (128)2:14:38 (103)0:32:14 (130)ZEANURI90SENM
103148BIDARTE GANA, OIER2:31:420:44:400:44:38 (105)0:59:14 (102)1:30:05 (96)2:15:10 (108)0:30:50 (84)LOIU91SENM
104289GORROÑOGOITIA, JOKIN2:31:510:44:490:45:26 (122)1:00:00 (110)1:32:08 (113)2:14:57 (105)0:32:07 (127)ARRASATE/MONDRAGON92SENM
105147MAIZTEGI ETXANIZ, JON2:32:010:44:590:44:45 (108)0:59:16 (103)1:30:47 (103)2:14:29 (100)0:31:31 (107)BERGARA93SENM
106142LASA LASAGABASTER, IÑAKI2:32:020:45:000:45:35 (126)1:00:34 (124)1:32:14 (115)2:13:35 (94)0:31:40 (110)ESKORIATZA94SENM
10723MUNIOZGUREN AGIRRE, ENEKO2:32:220:45:200:45:44 (127)1:00:38 (125)1:33:16 (123)2:14:59 (106)0:32:38 (140)MUNITIBAR95SENM
108240EPELDE, RUBEN2:32:250:45:230:43:33 (90)0:58:05 (88)1:28:26 (83)2:14:45 (104)0:30:21 (71)AZKOITIA8VETM
109251CALM I BOTE, JORDI2:32:400:45:380:44:13 (99)0:58:52 (98)1:29:51 (95)2:12:55 (90)0:30:58 (92)SABADELL96SENM
11078URTEGAA SORAZU, NEREA2:32:570:45:550:43:33 (6)0:57:42 (5)1:27:29 (5)2:14:33 (6)0:29:47 (4)ZUMAIA6SENF
111354MUNITXA ARRINDA, JON2:33:060:46:040:42:27 (73)1:01:41 (139)1:33:26 (124)2:15:37 (109)0:31:45 (112)ABADIÑO97SENM
112244ARKARAZO, AINARA2:33:060:46:040:46:15 (11)1:01:37 (11)1:33:28 (11)2:15:35 (7)0:31:51 (8)ABADIÑO7SENF
11315SARASKETA IRANZO, OIHANE2:33:250:46:230:43:12 (5)0:58:47 (7)1:30:46 (7)2:16:27 (8)0:31:59 (11)EIBAR8SENF
114346DE LA CRUZ, IVÁN2:33:270:46:250:44:44 (107)0:59:36 (105)1:31:55 (108)2:16:28 (111)0:32:18 (131)LAUDIO98SENM
11541GARCIA, JOSEBA2:33:400:46:380:42:44 (77)0:57:06 (76)1:28:55 (88)2:14:23 (98)0:31:49 (117)ELORRIO99SENM
116198VALLEJO ESCOBAR, ALEXANDRE2:33:550:46:530:44:01 (96)0:59:10 (99)1:30:24 (100)2:16:22 (110)0:31:14 (100)LOGROÑO100SENM
117186ITURRIA ALZATE, ÁNE2:34:060:47:040:46:51 (12)1:02:23 (12)1:32:17 (10)2:16:42 (9)0:29:54 (5)BIDANIA-GOIATZ9SENF
11813ZABALA BRUÑA, ANE2:34:490:47:470:44:26 (8)0:59:55 (8)1:31:52 (8)2:16:46 (10)0:31:57 (9)ARRASATE1VETF
11937JURADO MURILLO, IGOR2:34:490:47:470:44:18 (100)0:59:52 (108)1:32:49 (118)2:17:04 (114)0:32:56 (147)ARRASATE101SENM
120139RAMOS SEGOVIA, BENJAMIN2:34:490:47:470:42:22 (70)0:56:57 (73)1:28:55 (87)2:16:33 (112)0:31:58 (119)ARRASATE102SENM
121307IRURETAGOIENA, GAIZKA2:34:560:47:540:43:24 (88)0:58:45 (95)1:29:08 (90)2:14:21 (97)0:30:23 (73)AIA103SENM
122180BASILE, FRANCESCO2:35:200:48:180:43:17 (86)0:58:09 (89)1:31:46 (107)2:16:37 (113)0:33:38 (159)ANTZUOLA104SENM
123109GANDIAGA ONDARO, IÑIGO2:35:270:48:250:45:09 (119)0:59:12 (100)1:30:19 (98)2:17:20 (115)0:31:07 (97)DURANGO105SENM
124197GARMENDIA GARCIA, JULEN2:35:280:48:260:45:03 (116)1:00:27 (118)1:34:12 (132)2:18:01 (120)0:33:45 (163)BEASAIN106SENM
12582ZABALA GONZÁLEZ, PABLO2:35:540:48:520:38:25 (26)0:51:59 (29)1:21:27 (38)2:14:34 (102)0:29:28 (55)EIBAR107SENM
126203ALTZURI, MIKEL2:36:010:48:590:49:04 (199)1:04:28 (191)1:37:02 (170)2:17:29 (117)0:32:34 (138)ITUREN108SENM
127373DOMINGO AMPARAN, JOSEBA2:36:020:49:000:46:01 (136)1:00:50 (127)1:32:10 (114)2:17:40 (118)0:31:20 (102)GERNIKA-LUMO109SENM
128202ABARRATEGI SARRIONANDIA, MARTIN2:36:100:49:080:49:09 (200)1:05:02 (196)1:36:24 (156)2:17:48 (119)0:31:22 (104)ARAMAIO110SENM
129402URRA MARTIN, ASIER2:36:120:49:100:46:00 (135)1:00:33 (123)1:32:40 (117)2:18:36 (122)0:32:06 (126)ARRASATE111SENM
130120AXPE ALONSO, JULEN2:36:330:49:310:48:54 (197)1:04:11 (185)1:35:06 (144)2:18:22 (121)0:30:54 (88)ARAMAIO112SENM
131447ROMERO VINAGRE, ALBERTO2:36:330:49:310:44:48 (109)1:00:08 (115)1:34:04 (130)2:18:49 (124)0:33:56 (169)ARRASATE113SENM
132412ETXAGIBEL ALTUNA, DANEL2:37:040:50:020:48:01 (186)1:03:38 (170)1:34:55 (142)2:19:12 (125)0:31:17 (101)ARRASATE114SENM
133241YURREBASO, DANNEL2:37:100:50:080:46:23 (140)1:00:59 (129)1:32:51 (119)2:18:43 (123)0:31:53 (118)URRETXU115SENM
134453ARZUA CRESPO, OIHAN2:37:190:50:170:47:55 (181)1:03:48 (175)1:37:26 (176)2:20:04 (129)0:33:39 (160)ATXONDO116SENM
135107SANTISTEBAN GALDOS, ISMAEL2:37:380:50:360:45:33 (125)1:00:28 (119)1:32:34 (116)2:19:56 (128)0:32:06 (125)KARRANTZA HARANA9VETM
13670DEL PILAR MEABE, KARLOS2:37:400:50:380:44:26 (101)0:59:50 (106)1:31:57 (110)2:19:46 (127)0:32:08 (128)ZUMAIA10VETM
137250GALAN VILLA, AITOR2:37:470:50:450:45:31 (124)1:01:09 (132)1:34:16 (133)2:20:18 (132)0:33:06 (149)ORIO11VETM
138214UGARTE, JON2:38:160:51:140:47:12 (163)1:02:10 (146)1:33:55 (129)2:20:12 (131)0:31:45 (113)AMURRIO117SENM
139456GIL MARTÍN, ROBERTO2:38:330:51:310:45:13 (120)1:00:21 (117)1:32:55 (120)2:21:02 (139)0:32:34 (137)ARRASATE12VETM
140306HERNANDEZ BARRENETXEA, HODEI2:38:370:51:350:46:29 (144)1:01:38 (138)1:34:09 (131)2:20:05 (130)0:32:31 (135)MUTRIKU118SENM
14169ODRIOZOLA URKIZA, ZUTOIA2:38:420:51:400:44:56 (9)1:00:16 (10)1:33:52 (12)2:20:43 (12)0:33:36 (12)ELORRIO10SENF
142352TORRES VAZQUEZ, ARITZ2:38:530:51:510:43:36 (91)0:57:45 (84)1:28:36 (85)2:17:24 (116)0:30:51 (86)OÑATI119SENM
143432URIBEETXEBARRIA ALONSO DE ARMIÑO, ASIER2:39:090:52:070:46:25 (142)1:00:53 (128)1:30:57 (106)2:19:25 (126)0:30:04 (65)ARRASATE120SENM
144199ALDEA TONZAN, RUTH2:39:140:52:120:44:58 (10)1:00:01 (9)1:32:00 (9)2:20:26 (11)0:31:58 (10)LOGROÑO11SENF
145191BERNAL MARTÍNEZ, ANTONIO2:39:210:52:190:47:44 (177)1:02:30 (154)1:34:17 (135)2:20:48 (134)0:31:47 (115)ATECA121SENM
146160ALEGRE LAGE, AITOR2:39:240:52:220:45:49 (129)1:01:31 (136)1:34:23 (136)2:21:07 (140)0:32:52 (143)ARRASATE122SENM
147442ALTUNA GUTIÉRREZ, XABIER2:39:260:52:240:48:28 (193)1:04:07 (182)1:36:09 (154)2:20:52 (136)0:32:01 (122)A123SENM
148450ZABALETA UGARTE, ANDER2:39:270:52:250:47:58 (183)1:02:39 (156)1:33:35 (125)2:20:57 (138)0:30:56 (90)OÑATI13VETM
149323LARRAÑAGA, OIHAN2:39:290:52:270:47:36 (170)1:02:49 (160)1:35:01 (143)2:20:55 (137)0:32:12 (129)BERGARA124SENM
150309JAUREGI ALEGRIA, IÑAKI2:39:370:52:350:45:45 (128)1:01:00 (130)1:33:03 (121)2:20:51 (135)0:32:04 (124)ONDARROA125SENM
151272AGUIRRE MENDINUETA, EKAITZ2:39:410:52:390:44:57 (110)1:00:03 (112)1:32:01 (112)2:20:39 (133)0:31:59 (121)DONOSTIA126SENM
152426SÁNCHEZ ZULUETA, PEDRO2:40:030:53:010:46:00 (134)1:01:14 (133)1:33:41 (127)2:21:16 (141)0:32:27 (134)VITORIA127SENM
153293TROJAOLA, IGNACIO2:40:040:53:020:45:52 (132)1:01:15 (134)1:34:34 (138)2:21:17 (142)0:33:19 (156)ARABA128SENM
154455ZABALETA GALLASTEGUI, IBAI2:40:290:53:270:47:01 (156)1:03:11 (161)1:36:52 (166)2:21:37 (143)0:33:41 (161)ELGETA129SENM
155424ASTARRIAGA PEREZ DE OBANOS, MIKEL2:40:530:53:510:46:15 (139)1:01:06 (131)1:34:16 (134)2:22:48 (146)0:33:11 (152)LIZARRA130SENM
156230SAEZ MURGIONDO, ASIER2:40:580:53:560:47:03 (157)1:02:22 (152)1:35:33 (147)2:22:56 (147)0:33:11 (153)BEASAIN131SENM
157259OÑATE ARRIBAS, MIKEL2:41:090:54:070:46:46 (151)1:03:24 (165)1:37:06 (172)2:22:57 (148)0:33:42 (162)SOPELA132SENM
158416LUQUE FERNÁNDEZ, PEDRO2:41:200:54:180:49:36 (206)1:04:36 (193)1:35:18 (145)2:22:43 (145)0:30:42 (81)ESKORIAZA14VETM
159344FORTUNA FRUTOS, JAVIER2:41:270:54:25()1:02:01 (143)1:36:43 (160)2:23:16 (149)0:34:42 (184)ARRASATE133SENM
160174ERRASTI SALABERRI, ITOITZ2:41:380:54:360:46:40 (149)1:02:47 (157)1:36:47 (162)2:23:23 (152)0:33:59 (170)ARRASATE / MONDRAGÓN134SENM
161425GARCÍA GARCÍA DE VICUÑA, MIKEL2:41:460:54:440:47:09 (160)1:02:19 (150)1:35:35 (148)2:23:28 (153)0:33:16 (154)AGURAIN135SENM
162423PIZARRO OBREGON, DIEGO2:42:000:54:580:47:24 (166)1:03:12 (162)1:36:05 (151)2:23:18 (151)0:32:53 (144)VITORIA-GASTEIZ136SENM
