Clasificaciones 2017

Zª Zª KORRIKALARIA DENBORA NETO Pos. P1 Den. P1 DOR. LIZ MAILA KLUB HERRIA
1 1 markel  urigoitia  zamakona 1:54:16 1:54:16 2 0:22:54 276 E Senior_Gizonak zortzietakoak_gaikar otxandio
2 2 aitor  ajuria  elkorobarrutia 1:54:17 1:54:17 1 0:22:45 344 M Senior_Gizonak Independiente otxandio
3 3 aritz  kortabarria  rajado 1:55:47 1:55:47 5 0:25:10 1 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
4 4 ekaitz  kortazar  zenikaonandia 1:55:57 1:55:57 3 0:23:24 318 M Senior_Gizonak Independiente durango
5 5 iban  letamendi  andueza 1:56:46 1:56:46 4 0:24:50 330 E Senior_Gizonak euskal_selekzioa oñati
6 6 jokin  garai  arejolaleiba 1:58:13 1:58:13 7 0:25:17 2 M Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
7 7 ander  gerrikaetxebarria  san anton 1:59:45 1:59:45 6 0:25:16 345 E Senior_Gizonak zornotza_m_t zornotza
8 8 xabier  lete  biain 2:00:02 2:00:02 9 0:25:19 90 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
9 9 ander  nafarrate  usandizaga 2:00:17 2:00:17 8 0:25:17 144 M Senior_Gizonak Independiente arrasate
10 10 igor  olalde  berasaluze 2:02:47 2:02:47 11 0:26:03 216 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e aretxabaleta
11 11 gaizka  romero  azkarate 2:06:02 2:06:02 13 0:26:18 30 A Senior_Gizonak goierri_garaia_a legazpi
12 12 arkaitz  iturriagaetxebarria  altuna 2:06:15 2:06:15 15 0:26:31 179 E Senior_Gizonak alluitz_m_t abadiño
13 13 diego  pascual  alcalde 2:06:58 2:06:58 27 0:27:13 50 E Senior_Gizonak basajaun_mendi_taldea bilbao
14 14 ismael  diaz de garayo  lopez de munain 2:07:21 2:07:21 14 0:26:27 66 E Senior_Gizonak manu_yanke okariz
15 15 asier  frias  alcorta 2:07:57 2:07:57 17 0:26:35 297 Senior_Gizonak Independiente elorrio
16 16 inaxio  santxez   rios 2:07:57 2:07:57 21 0:26:49 275 E Senior_Gizonak manuel_iradier vitoria
17 17 josu  perez de eulate  errarte 2:08:50 2:08:50 18 0:26:39 299 Beteranoa_Gizonak Independiente eskoriatza
18 18 kepa  bastegieta  ereñozaga 2:08:52 2:08:52 23 0:26:57 290 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika
19 19 victor  perdiz  sanz 2:09:22 2:09:22 19 0:26:40 322 E Senior_Gizonak 42195.es vitoria
20 20 aritz  ugarte  munduate 2:09:44 2:09:44 24 0:26:58 49 E Senior_Gizonak idiazabal_k_e idiazabal
21 21 mikel  zubiria  murguzur 2:10:42 2:10:42 12 0:26:16 37 Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
22 22 javier  irazabal  arrieta 2:10:48 2:10:48 20 0:26:44 303 Beteranoa_Gizonak Independiente elorrio
23 23 julen  ezkurra  juantorena 2:11:42 2:11:42 25 0:27:04 91 Senior_Gizonak Independiente arrasate
24 24 jokin  amozarrain  altube 2:11:49 2:11:49 29 0:27:54 94 Senior_Gizonak Independiente arrasate
25 25 aitor  alegre  lage 2:11:52 2:11:52 16 0:26:35 197 Senior_Gizonak Independiente arrasate
26 26 patxi  garcia  oyarzabal 2:12:12 2:12:05 30 0:27:58 327 Senior_Gizonak Independiente arrasate
27 27 xabier  zabala  ikaran 2:12:44 2:12:37 35 0:28:24 202 E Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba ajangiz
28 28 andoni  gomez  gutierrez 2:13:11 2:13:04 22 0:26:51 133 Senior_Gizonak Independiente bergara
29 29 aimar  leibar  anduaga 2:13:38 2:13:32 32 0:28:09 150 M Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
30 30 oihana  azkorbebeitia  urizar 2:13:55 2:13:48 10 0:25:39 3 E Senior_Emakumeak euskal_selekzioa abadiño
31 31 julen  olaizola  izaguirre 2:15:17 2:15:13 26 0:27:04 190 E Senior_Gizonak artarrai_g_m ermua
32 32 jon  lasa  anduaga 2:15:27 2:15:23 42 0:28:57 296 Senior_Gizonak Independiente oñati
33 33 david  gomez  davila 2:15:29 2:15:26 45 0:29:05 13 Senior_Gizonak Independiente arrasate
34 34 xabier  arriluzea   saiz 2:16:42 2:16:42 51 0:29:23 212 E Senior_Gizonak alluitz_m_t abadiño
35 35 gorka  oquillas  alvarado 2:16:46 2:16:46 40 0:28:55 283 E Senior_Gizonak manuel_iradier gasteiz
36 36 xabier  kantsau  vasallo 2:16:54 2:16:54 50 0:29:21 74 E Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba lemoa
37 37 ibai  etxeberria  eizagirre 2:17:11 2:17:11 28 0:27:16 314 E Senior_Gizonak lagun_onak_m_b azpeitia
38 38 danel  remirez  jauregi 2:17:18 2:17:18 43 0:29:00 58 E Senior_Gizonak Independiente arrasate
39 39 jabier  arriaran  mendialdua 2:17:44 2:17:44 39 0:28:45 159 E Senior_Gizonak mirugain otxandio
40 40 unai  biain  gantxegi 2:19:08 2:19:08 36 0:28:25 191 M Senior_Gizonak Independiente oñati
41 41 markel  fernandez  belastegui 2:19:12 2:19:04 37 0:28:34 277 E Senior_Gizonak Independiente bergara
42 42 igor  lazkano  arana 2:19:17 2:19:08 44 0:29:03 152 E Senior_Gizonak zortzietakoak_gaikar otxandio
43 43 unai  zubizarreta  alonso 2:19:36 2:19:29 46 0:29:09 116 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
44 44 borja  santiago  ortuzar 2:20:13 2:20:11 41 0:28:56 272 E Senior_Gizonak zornotza_m_t zornotza
45 45 iker  agirre  aginalde 2:20:48 2:20:48 49 0:29:21 21 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
46 46 gaizka  contreras  lag 2:20:51 2:20:42 60 0:29:56 39 E Senior_Gizonak benetan_gasteiz vitoria
47 47 aritz  urrutia  vallina 2:22:21 2:22:11 58 0:29:54 140 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e aretxabaleta
48 48 maite  etxezarreta  gurrutxaga 2:22:37 2:22:27 71 0:30:16 105 E Senior_Emakumeak agiro_m_t azpeitia
49 49 asier  elkorobarrutia  aranburuzabala 2:22:48 2:22:38 78 0:30:44 313 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e aretxabaleta
50 50 mayi  mujika  errasti 2:23:46 2:23:37 55 0:29:45 115 M Senior_Emakumeak Independiente elgoibar
51 51 jon  nuño  vitoriano 2:23:46 2:23:34 65 0:30:03 107 Senior_Gizonak Independiente eskoriatza
52 52 itoitz  errasti  salaberri 2:23:47 2:23:35 100 0:31:42 229 Senior_Gizonak Independiente arrasate
53 53 unai  baños  garcia 2:24:25 2:24:15 38 0:28:43 16 E Senior_Gizonak basajaun_mendi_taldea bilbo
54 54 unax  otegi  altolagirre 2:24:34 2:24:24 66 0:30:04 281 M Senior_Gizonak Independiente donostia
55 55 iker  flores  galarza 2:25:06 2:24:56 68 0:30:06 341 M Senior_Gizonak Independiente altsasu
56 56 josu  lete  aramburu 2:25:18 2:25:08 62 0:29:57 189 E Senior_Gizonak hankaluze_trail bergara
57 57 iban  agirre  agiriano 2:25:27 2:25:23 63 0:29:58 245 Senior_Gizonak Independiente oñati
58 58 ane  zabala  bruña 2:25:46 2:25:43 52 0:29:26 219 Beteranoa_Emakumeak Independiente arrasate
59 59 igor  aguirre  gabilondo 2:25:47 2:25:44 53 0:29:40 111 E Senior_Gizonak zaraia_m_t aretxabaleta
60 60 igor  martinez  perez 2:25:47 2:25:44 48 0:29:16 215 E Beteranoa_Gizonak besaide_m_e arrasate
61 61 aitor  arana  arexolaleiba 2:25:56 2:25:53 34 0:28:12 211 E Senior_Gizonak Independiente aramaio
62 62 edorta  bolinaga  berrio-otxoa 2:25:57 2:25:54 73 0:30:23 181 E Senior_Gizonak orixol arrasate
63 63 iñaki  fagoaga  vecilla 2:26:00 2:25:52 33 0:28:12 131 E Senior_Gizonak c_m_gazteiz alegria-dulantzi
64 64 mikel  urrutia  oñate 2:26:30 2:26:27 31 0:28:02 306 M Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
65 65 iñigo  martinez de lahidalga  villar 2:26:59 2:26:56 77 0:30:41 222 Beteranoa_Gizonak Independiente vitoria
66 66 andres   garcia  romero 2:27:09 2:27:06 47 0:29:13 42 Senior_Gizonak Independiente arrasate
67 67 jon  gayarre  gomez 2:27:28 2:27:25 61 0:29:56 265 Senior_Gizonak benetan_gasteiz gasteiz
68 68 angel  delgado  iglesias 2:27:32 2:27:29 80 0:30:45 118 Senior_Gizonak Independiente arrasate
69 69 sergio  perez  aguilar 2:27:40 2:27:37 115 0:32:06 334 E Senior_Gizonak besaide_m_e aretxabaleta
70 70 luar  etxeberria  agirrezabala 2:27:49 2:27:41 54 0:29:41 85 E Senior_Gizonak Independiente arrasate
71 71 iñigo  prieto  egiguren 2:27:58 2:27:50 82 0:30:51 153 Senior_Gizonak Independiente ondarroa
72 72 oier  olalde  arregi 2:28:10 2:28:07 72 0:30:20 19 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
73 73 iñigo  garai  arrese 2:28:29 2:28:26 86 0:31:05 99 Senior_Gizonak Independiente arrasate-mondragon
74 74 xabier  agirre  rebanal 2:28:29 2:28:26 94 0:31:28 22 Senior_Gizonak Independiente bergara
75 75 garikoitz  nuñez  aldalur 2:28:36 2:28:30 92 0:31:20 262 M Senior_Gizonak Independiente legazpi
76 76 andoni  etxaleku  lasterketa 2:28:36 2:28:30 91 0:31:19 260 Senior_Gizonak Independiente legazpi
77 77 ibai  zabaleta  gallastegi 2:28:39 2:28:29 57 0:29:47 326 Senior_Gizonak Independiente elgeta
78 78 alberto  ozaeta  mendiaratx 2:28:45 2:28:35 127 0:32:27 170 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
79 79 iker  olalde  arregi 2:29:04 2:29:03 107 0:31:57 346 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
80 80 rober  gil  martin 2:29:12 2:29:12 106 0:31:56 293 Senior_Gizonak Independiente arrasate
81 81 iker  arazkonaga  sotil 2:29:16 2:29:16 84 0:31:01 242 Senior_Gizonak Independiente bergara
82 82 xabier  altuna  gutierrez 2:29:29 2:29:29 74 0:30:28 54 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
83 83 ion gurutz  alberdi  mujika 2:29:49 2:29:46 83 0:30:59 203 Senior_Gizonak Independiente bergara
84 84 jon ander  susaeta  etxebarria 2:29:53 2:29:40 89 0:31:18 268 E Senior_Gizonak g_a_ganzabal lemoa
85 85 edorta  zarate  galdos 2:30:11 2:30:07 104 0:31:53 258 E Senior_Gizonak c_m_gazteiz gasteiz
86 86 imanol  guridi  dorronsoro 2:30:35 2:30:29 67 0:30:05 343 10 Beteranoa_Gizonak aloña_mendi oñati
87 87 imanol  erle  zubizarreta 2:30:35 2:30:30 75 0:30:34 233 Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
88 88 ibai  mendia  bilbao 2:30:51 2:30:42 76 0:30:36 321 T Senior_Gizonak antxintxika bergara
89 89 xabier  urrutia  lezamiz 2:30:59 2:30:50 64 0:30:01 29 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika-lumo
90 90 arkaitz  garaia  irigoien 2:31:08 2:31:00 95 0:31:30 173 E Senior_Gizonak lagun_onak_m_b azpeitia
91 91 iban  uribetxebarria  legorburu 2:31:12 2:31:12 79 0:30:44 97 E Senior_Gizonak zaldai_mendi_t. eskoriatza
92 92 jon  urzelai  inza 2:31:22 2:31:09 87 0:31:13 235 E Senior_Gizonak Independiente oñati
93 93 eleder  altube  irusta 2:31:40 2:31:27 70 0:30:13 292 Beteranoa_Gizonak aloña_mendi oñati
94 94 joaquin  gomez de segura  iriarte 2:32:03 2:31:57 81 0:30:48 315 E Beteranoa_Gizonak benetan_gasteiz vitoria-gasteiz
95 95 iñigo  alvarez  otero 2:32:13 2:32:06 56 0:29:46 155 E Senior_Gizonak benetan_gasteiz gasteiz
96 96 iker  teixeira  apraiz 2:32:28 2:32:21 117 0:32:09 27 Senior_Gizonak Independiente arrasate
97 97 jon  abarrategui  leza 2:32:48 2:32:44 99 0:31:42 86 Senior_Gizonak Independiente aramaio
98 98 aideko  lopez de arbina  salazar 2:32:59 2:32:51 85 0:31:04 123 E Senior_Gizonak benetan_gasteiz mendiola gasteiz
99 99 iñigo  jimenez  landin 2:33:35 2:33:27 98 0:31:40 282 E Senior_Gizonak basajaun_mendi_taldea bilbao
100 100 asier  arregui  fresneda 2:33:37 2:33:29 97 0:31:36 289 E Senior_Gizonak mac etxebarri
101 101 jon  aranburu  goiricelaya 2:33:45 2:33:35 93 0:31:25 257 E Senior_Gizonak Independiente arrasate
102 102 oier  perez  bolinaga 2:33:54 2:33:48 120 0:32:13 182 E Senior_Gizonak goierri_k_e urretxu
103 103 ioseba  berezibar  galdos 2:34:23 2:34:21 137 0:33:02 301 E Beteranoa_Gizonak besaide_m_e aretxabaleta
104 104 luis  rey  nuñez 2:34:33 2:34:33 113 0:32:03 136 Senior_Gizonak Independiente arrasate
105 105 iñaki  lezamiz  jaca 2:34:43 2:34:39 105 0:31:54 120 E Senior_Gizonak ganerantz_m_t getxo
106 106 jokin  ollakarizketa  lizarraga 2:34:44 2:34:39 121 0:32:16 164 Senior_Gizonak Independiente arrasate
107 107 unai  suarez  bernedo 2:34:54 2:34:50 88 0:31:14 154 Senior_Gizonak Independiente durango
108 108 asier   irizar   prieto 2:34:55 2:34:50 112 0:32:01 253 Senior_Gizonak Independiente bergara
109 109 juan carlos  goikoetxea  arrizabalaga 2:35:03 2:34:57 96 0:31:31 266 E Beteranoa_Gizonak benetan_gasteiz gasteiz
110 110 isidor  caballero  bravo 2:35:40 2:35:40 154 0:33:37 56 M Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
111 111 ivan  sanchez  estrella 2:36:14 2:36:14 134 0:32:53 122 Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
112 112 jon mikel  larrañaga  irizar 2:36:37 2:36:24 110 0:31:59 230 Senior_Gizonak Independiente oñati
113 113 iñaki  bikuña  zubizarreta 2:36:37 2:36:35 123 0:32:22 98 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
114 114 hodei  garmendia  izarzelaia 2:36:40 2:36:34 149 0:33:24 195 E Senior_Gizonak alpino_tabira abadiño
115 115 roberto  lopez  perez 2:36:43 2:36:41 125 0:32:25 12 Senior_Gizonak Independiente bergara
116 116 francisco  catalan  carrillo 2:37:04 2:36:58 116 0:32:08 161 M Beteranoa_Gizonak Independiente urretxu
117 117 mikel  garai  alberdi 2:37:05 2:36:56 90 0:31:18 61 Senior_Gizonak Independiente arrasate
118 118 ibai  bolinaga  diaz 2:37:38 2:37:34 108 0:31:58 124 Senior_Gizonak Independiente arrasate
119 119 andoni  ozaeta  mendiaratz 2:37:49 2:37:45 135 0:32:57 243 Senior_Gizonak Independiente arrasate
120 120 andoni  sanchez  barrionuevo 2:37:59 2:37:52 114 0:32:05 41 Senior_Gizonak Independiente arrasate
121 121 ruben  karpio  beltran de heredia 2:38:00 2:38:00 122 0:32:19 71 E Senior_Gizonak mirugain otxandio
122 122 andoni  guridi  larrañaga 2:38:23 2:38:19 183 0:34:25 217 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
123 123 edorta  aiastui  atxa 2:38:29 2:38:24 168 0:34:01 274 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
124 124 xabier  urberuaga   korta 2:38:32 2:38:23 131 0:32:32 335 Senior_Gizonak Independiente aulesti
125 125 markel  elorza  heriz 2:38:38 2:38:25 146 0:33:21 148 T Senior_Gizonak antxintxika arrasate
126 126 david  hidalgo  fernandez 2:38:41 2:38:23 150 0:33:32 307 Senior_Gizonak Independiente eibar
127 127 jose  bermejo  aguado 2:38:44 2:38:26 111 0:31:59 48 Senior_Gizonak Independiente arrasate
128 128 juan manuel  pando  del canto 2:38:49 2:38:31 101 0:31:45 338 M Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate-mondragon
129 129 ibon  eraña  elkoro 2:38:51 2:38:42 143 0:33:12 77 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e aretxabaleta
130 130 ion   iregi  ortiz de zarate 2:38:54 2:38:45 109 0:31:58 201 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e eskoriatza
131 131 asier  arregi  almenara 2:39:18 2:39:09 283 1:00:00 113 E Senior_Gizonak Independiente elgoibar
132 132 angel  zeziaga  alfageme 2:39:18 2:39:16 102 0:31:47 28 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
133 133 jon  uribesalgo  aspiazu 2:39:36 2:39:30 132 0:32:38 142 Senior_Gizonak Independiente arrasate
134 134 gaizka  zangitu  alberdi 2:39:39 2:39:26 151 0:33:33 59 Senior_Gizonak Independiente bergara
135 135 antonio  porcel  paino 2:39:43 2:39:35 162 0:33:48 256 E Beteranoa_Gizonak benetan_gasteiz gasteiz
136 136 eneko  arrese  mondragon 2:40:10 2:39:53 118 0:32:10 180 Senior_Gizonak Independiente arrasate
137 137 maite  zabaleta  egaña 2:40:29 2:40:12 119 0:32:11 323 E Senior_Emakumeak aloña_mendi aretxabaleta
138 138 juan antonio  medina  flores 2:40:38 2:40:28 139 0:33:08 270 E Beteranoa_Gizonak Independiente vitoria
139 139 javi  ropero  cuevas 2:40:54 2:40:53 191 0:34:40 199 Senior_Gizonak Independiente arrasate
140 140 alex  martiarena  arregi 2:41:08 2:41:06 103 0:31:53 109 E Beteranoa_Gizonak besaide_m_e arrasate
141 141 arkaitz  arregi  sagasta 2:41:28 2:41:16 164 0:33:52 238 Senior_Gizonak Independiente arrasate
142 142 gorka  plazaola  gutierrez 2:41:45 2:41:36 124 0:32:24 141 Senior_Gizonak Independiente gasteiz
143 143 borja  arruti  irastorza 2:43:07 2:42:55 187 0:34:30 146 Senior_Gizonak Independiente oiartzun
144 144 adrian  ruis  ozaeta 2:43:09 2:43:07 156 0:33:40 284 E Senior_Gizonak manuel_iradier araba
145 145 javi  viguera  vazquez 2:43:15 2:43:08 148 0:33:24 156 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
146 146 javier  rodriguez  montoya 2:43:17 2:43:07 167 0:33:56 339 L Senior_Gizonak c_m_gazteiz vitoria-gasteiz
147 147 karla  lejarreta  lopez 2:43:21 2:43:08 157 0:33:42 206 Senior_Emakumeak Independiente gasteiz
148 148 sergio  serrano  garcia 2:43:21 2:43:14 128 0:32:29 210 Senior_Gizonak Independiente arrasate
149 149 gaizka  de miguel  bolibar 2:43:35 2:43:28 203 0:35:13 38 M Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
150 150 ruben  gonzalez  soiras 2:43:55 2:43:46 166 0:33:54 317 E Senior_Gizonak mac bilbao
151 151 unai  perosterena  miranda 2:43:55 2:43:50 226 0:36:17 147 Senior_Gizonak Independiente oñati
152 152 unai  bengoa  iturbe 2:44:08 2:43:56 153 0:33:35 194 Senior_Gizonak Independiente bergara
153 153 daniel  elcinto  elordui 2:44:29 2:44:22 200 0:35:07 17 E Beteranoa_Gizonak basajaun_mendi_taldea bilbao
154 154 iñaki  uribeetxeberria  matas 2:44:43 2:44:29 170 0:34:02 175 E Senior_Gizonak murrukixo_m_e aretxabaleta
155 155 amaya  larreategi  mogilnicki 2:44:50 2:44:36 59 0:29:55 33 M Beteranoa_Emakumeak Independiente beasain
156 156 gorka  guzman  regos 2:44:51 2:44:38 179 0:34:18 23 Senior_Gizonak Independiente arrasate
157 157 julen  miranda  rodriguez-sierra 2:45:20 2:45:16 130 0:32:32 26 M Senior_Gizonak Independiente donostia
158 158 andoni  altuna  letamendi 2:45:20 2:45:18 129 0:32:31 129 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
159 159 jon  ormaetxea  mugertza 2:45:21 2:45:16 140 0:33:10 108 Senior_Gizonak Independiente arrasate
160 160 mikel  molina  borgas 2:45:22 2:45:15 142 0:33:11 302 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
161 161 pablo  arejolaleiba  ugarte 2:45:28 2:45:20 161 0:33:48 231 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
162 162 iker  aguirregabiria  beltran de guevara 2:45:34 2:45:27 69 0:30:09 340 E Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
163 163 miren  apraiz  romero 2:46:10 2:46:03 178 0:34:18 114 E Senior_Emakumeak zortzietakoak_gaikar arrasate
164 164 david  davila  frutos 2:46:15 2:46:12 160 0:33:48 11 M Senior_Gizonak Independiente aretxabaleta
165 165 ramon  goñi  farras 2:46:19 2:46:16 136 0:32:59 134 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
166 166 gorka  caballero  bravo 2:46:25 2:46:19 163 0:33:51 24 Senior_Gizonak Independiente arrasate
167 167 isidoro  hernandez  alfaraz 2:46:33 2:46:26 126 0:32:26 328 E Beteranoa_Gizonak zortzietakoak_gaikar gasteiz
168 168 iñaki  arosa  benito 2:47:50 2:47:43 158 0:33:43 246 Beteranoa_Gizonak Independiente eibar
169 169 luis mari  ugarte  azkarraga 2:47:50 2:47:43 133 0:32:44 169 E Beteranoa_Gizonak Independiente eibar
170 170 ander  ansoategi  oruna 2:47:56 2:47:49 198 0:35:00 209 Senior_Gizonak Independiente arrasate
171 171 aitor  urrutia  alday 2:47:57 2:47:44 155 0:33:40 185 M Senior_Gizonak Independiente arrasate
172 172 gaizka  lizarribar  maillo 2:48:31 2:48:20 159 0:33:44 319 M Senior_Gizonak Independiente bilbao
173 173 gorka  gil  estepar 2:49:13 2:49:02 196 0:34:57 126 E Senior_Gizonak turista_baracaldo urduliz
174 174 abel  del canto  segurado 2:49:16 2:49:07 217 0:35:49 75 Senior_Gizonak Independiente arrasate
175 175 lidia  peña  fernandez 2:49:20 2:49:01 180 0:34:19 121 Senior_Emakumeak Independiente bergara
176 176 julio  higuero  padilla 2:49:20 2:49:02 145 0:33:19 43 M Senior_Gizonak Independiente beasain
177 177 arkaitz  goya  olaizola 2:49:31 2:49:17 138 0:33:07 34 Senior_Gizonak Independiente lezo
178 178 mikel  arrese  mondragon 2:49:34 2:49:17 141 0:33:10 76 Senior_Gizonak Independiente arrasate
179 179 patxi imanol  godoy  hidalgo 2:49:34 2:49:30 235 0:36:38 69 E Senior_Gizonak orixol aramaio
180 180 jairo  vicente  sanchez 2:49:59 2:49:45 147 0:33:23 31 E Senior_Gizonak c_m_gazteiz vitoria-gasteiz
181 181 iñaki  mozo  aguirre 2:50:06 2:50:02 165 0:33:53 95 E Senior_Gizonak b_arrastaka beasain
182 182 marko  rascon  uribe 2:50:14 2:50:09 192 0:34:43 149 Senior_Gizonak Independiente abadiño
183 183 eneko  iturrospe  larrañaga 2:50:20 2:50:12 220 0:36:04 158 E Senior_Gizonak Independiente bergara
184 184 arkaitz  castañares  zorrozua 2:50:25 2:50:15 181 0:34:22 291 M Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba gernika lumo
185 185 mikel  uribeetxebarria  ugarte 2:50:39 2:50:26 176 0:34:13 139 Senior_Gizonak Independiente oñati
186 186 borja  moiua  yarza 2:50:47 2:50:40 186 0:34:30 287 Senior_Gizonak Independiente oñati
187 187 carlos  gonzalez  jimenez 2:50:48 2:50:35 169 0:34:02 137 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
188 188 garikoitz  gainza  salinas 2:50:48 2:50:43 182 0:34:25 259 E Senior_Gizonak azpigorri_mendi_kluba bilbo
189 189 bixente  gonzalez  ozaeta 2:50:57 2:50:52 173 0:34:05 220 Beteranoa_Gizonak Independiente arrasate
190 190 aran  del fresno  egaña 2:51:02 2:50:57 188 0:34:30 239 Senior_Emakumeak Independiente arrasate
191 191 jon  etxarri  mendizabal 2:51:09 2:51:05 144 0:33:18 101 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
192 192 lide  gorostiola  vidaurrazaga 2:51:37 2:51:32 227 0:36:22 57 E Senior_Emakumeak arrolape_mendi_kluba larrabetzu
193 193 arantzazu  larrañaga  urien 2:51:37 2:51:29 174 0:34:07 68 N Senior_Emakumeak c_d_aralar_mendi uharte arakil
194 194 erik  perez  muñoz 2:51:54 2:51:46 205 0:35:25 333 Senior_Gizonak Independiente cardedeu
195 195 ander  naberan  otegi 2:53:32 2:53:28 210 0:35:36 25 E Senior_Gizonak arrolape_mendi_kluba ereño
196 196 iñaki  barrutiabengoa  bengoa 2:53:50 2:53:41 172 0:34:05 72 E Senior_Gizonak Independiente arrasate
197 197 xabat  martin  balsera 2:54:24 2:54:16 190 0:34:39 125 M Senior_Gizonak aurrera_m_t ondarroa
198 198 jose luis  uribarren  liebana 2:54:29 2:54:21 213 0:35:40 117 Beteranoa_Gizonak Independiente vitoria gasteiz
199 199 fernando  alonso  alonso 2:54:33 2:54:18 194 0:34:48 130 Senior_Gizonak Independiente vitoria
200 200 unai  amuchastegui  zubizarreta 2:55:34 2:55:19 202 0:35:12 67 Senior_Gizonak Independiente arrasate
201 201 lander  san roman  fuldain 2:55:40 2:55:35 175 0:34:10 286 M Senior_Gizonak aspigorri_mendikluba mungia
202 202 ibai  garcia  quintana 2:56:16 2:56:03 199 0:35:07 186 E Senior_Gizonak 42195.es vitoria-gasteiz
203 203 mikel  alkorta  olalde 2:56:18 2:56:11 184 0:34:26 213 E Senior_Gizonak besaide_m_e arrasate
204 204 aitor  anton  leno 2:56:21 2:56:17 185 0:34:30 250 Senior_Gizonak Independiente oñati
205 205 onintza  langaran  galdos 2:56:22 2:56:07 171 0:34:04 187 E Senior_Emakumeak besaide_m_e arrasate
206 206 asier  murguzur  bolinaga 2:56:44 2:56:32 177 0:34:14 92 Senior_Gizonak Independiente arrasate
207 207 eduardo  bilbao  beraza 2:56:46 2:56:44 189 0:34:35 221 Senior_Gizonak Independiente bergara
208 208 ander  torres   sanchez 2:57:03 2:56:51 261 0:38:23 337 Senior_Gizonak Independiente arrasate
209 209 david  gonzalez  rebollo 2:57:05 2:56:59 222 0:36:08 52 M Senior_Gizonak Independiente sopela
210 210 garazi   golmaio  aiestaran 2:57:20 2:57:14 208 0:35:32 65 E Senior_Emakumeak gailurrerantz_m_e zaldibia
211 211 jokin  atxaga  txintxurreta 2:57:28 2:57:22 204 0:35:23 252 M Senior_Gizonak Independiente oñati
212 212 iker  jimenez  bastarrika 2:57:28 2:57:24 206 0:35:27 96 E Senior_Gizonak aloña_mendi oñati
213 213 iban  espinosa  davila 2:57:45 2:57:40 215 0:35:41 89 Senior_Gizonak Independiente arrasate
214 214 aitor  rodriguez  martinez 2:57:58 2:57:53 257 0:38:01 83 Senior_Gizonak Independiente eibar
215 215 marco   valencia   lopez 2:58:34 2:58:29 212 0:35:39 261 Senior_Gizonak Independiente españa
216 216 ekain  sotil  muniategiandikoetxea 2:58:36 2:58:29 193 0:34:48 15 E Senior_Gizonak hankaluze_trail bergara
217 217 igor  setien   arana 2:58:46 2:58:38 252 0:37:38 205 Senior_Gizonak Independiente bergara
218 218 jose javier  jimenez  hidalgo 2:59:01 2:58:53 229 0:36:31 329 E Senior_Gizonak zortzietakoak_gaikar vitoria
219 219 jose luis  bellanco  hurtado 2:59:06 2:58:51 218 0:35:56 311 E Senior_Gizonak Independiente arrasate
220 220 maite  anton  lenno 2:59:17 2:59:03 240 0:36:53 106 E Senior_Emakumeak aloña_mendi oñati
221 221 olatz  korkostegi  oianguren 2:59:17 2:59:04 207 0:35:28 255 E Senior_Emakumeak aloña_mendi oñati
222 222 mikel  aramendi  kortazar 2:59:18 2:59:03 209 0:35:34 196 E Senior_Gizonak hankaluze_trail bergara
223 223 asier  martinez de albeniz  arcauz 2:59:19 2:59:06 225 0:36:17 100 E Senior_Gizonak manu_yanke agurain
224 224 jon  goikoetxea  lopez de alda 2:59:21 2:59:16 256 0:38:01 263 E Senior_Gizonak benetan_gasteiz gasteiz
225 225 jose mari  anduaga  elias 2:59:38 2:59:34 195 0:34:56 79 Senior_Gizonak Independiente bergara
226 226 kristian  del barrio  delgado 3:00:24 3:00:04 219 0:36:00 236 M Senior_Gizonak Independiente donostia
227 227 lander  egaña  iztueta 3:00:59 3:00:59 214 0:35:41 225 Senior_Gizonak Independiente bergara
228 228 aritz  baraibar  caballero 3:01:13 3:00:55 228 0:36:23 35 M Senior_Gizonak Independiente zarautz
